試作加工室(本館)予約状況
11月18日13:00時点での情報です。最新の情報については電話にてお問い合わせください。
○:利用可能、 ×:利用不可(使用予約あり)
| 2026年11月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 × | 19 × | 20 × | 21 ― |
| 22 ― | 23 ― | 24 × | 25 × | 26 × | 27 × | 28 ― |
| 29 ― | 30 × | |||||
| 2026年12月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 × | 2 × | 3 × | 4 × | 5 ― | ||
| 6 ― | 7 × | 8 × | 9 × | 10 × | 11 × | 12 ― |
| 13 ― | 14 × | 15 × | 16 × | 17 × | 18 × | 19 ― |
| 20 ― | 21 × | 22 × | 23 × | 24 × | 25 × | 26 ― |
| 27 ― | 28 × | 29 ― | 30 ― | 31 ― | ||
| 2027年1月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ― | 2 ― | |||||
| 3 ― | 4 〇 | 5 〇 | 6 × | 7 × | 8 × | 9 ― |
| 10 ― | 11 ― | 12 × | 13 × | 14 × | 15 × | 16 ― |
| 17 ― | 18 × | 19 × | 20 × | 21 × | 22 × | 23 ― |
| 24 ― | 25 〇 | 26 × | 27 × | 28 × | 29 × | 30 ― |
| 31 ― | ||||||
