試作加工室(本館)予約状況
1月19日13:00時点での情報です。最新の情報については電話にてお問い合わせください。
○:利用可能、 ×:利用不可(使用予約あり)
| 2026年1月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 × | 20 × | 21 〇 | 22 × | 23 × | 24 ― |
| 25 ― | 26 〇 | 27 × | 28 〇 | 29 × | 30 × | 31 ― |
| 2026年2月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ― | 2 〇 | 3 × | 4 × | 5 × | 6 × | 7 ― |
| 8 ― | 9 × | 10 × | 11 ― | 12 × | 13 〇 | 14 ― |
| 15 ― | 16 × | 17 × | 18 × | 19 × | 20 〇 | 21 ― |
| 22 ― | 23 ― | 24 × | 25 〇 | 26 〇 | 27 × | 28 ― |
| 2026年3月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ― | 2 〇 | 3 〇 | 4 〇 | 5 〇 | 6 〇 | 7 ― |
| 8 ― | 9 〇 | 10 〇 | 11 〇 | 12 〇 | 13 〇 | 14 ― |
| 15 ― | 16 〇 | 17 〇 | 18 〇 | 19 〇 | 20 ― | 21 ― |
| 22 ― | 23 〇 | 24 〇 | 25 〇 | 26 〇 | 27 × | 28 ― |
| 29 ― | 30 〇 | 31 〇 | ||||
