設備名 : クライオウルトラミクロトーム |
| メーカ | 型式 |
| ライカマイクロシステムズ(株) | EM UC7/FC7 |
|
| 仕様 | 内容 |
全送り量:200µm 切削速度:0.05〜100mm/sec クライオチャンバー装備 | 各種試料の薄片化 |
|
| 導入年度 | 利用料 | 担当部門 | 担当部 | 用途 | 備考 | 予約状況 |
| 2020 | ---- | 材料 | 材料化学 | 依頼試験 研究・相談
| | ---- |
|
- 注1) 来場してご利用いただける機器のみ利用料を表示しています。
- 注2) 利用希望が多い設備は予約状況を表示します。
予約状況欄の”表示”をクリックして下さい。
|