設備名 : ガスクロマトグラフ質量分析装置 |
| メーカ | 型式 |
| アジレント・テクノロジー(株) | Agilent 5977C GC/MSD |
|
| 仕様 | 内容 |
質量範囲:m/z 0.6〜1091 検出器:質量分析計、窒素リン検出器、炎光光度検出器 測定法:液体注入法、ヘッドスペース法、SPME法、加熱脱着法、熱分解法 | 有機系の揮発性物質や、有機材料を加熱した際に発生するガス成分の分析 |
|
| 導入年度 | 利用料 | 担当部門 | 担当部 | 用途 | 備考 | 予約状況 |
| 2023 | ---- | 材料 | 材料化学 | 依頼試験 研究・相談
| | ---- |
|
- 注1) 来場してご利用いただける機器のみ利用料を表示しています。
- 注2) 利用希望が多い設備は予約状況を表示します。
予約状況欄の”表示”をクリックして下さい。
|