設備名 : 音響パワー測定装置(インテンシティ部) |
| メーカ | 型式 |
| スペクトリス(株)(ブリュエル・ケアー社) | Type 2270-G |
|
| 仕様 | 内容 |
測定周波数:3〜20,000Hz 周波数重み付け特性:Aレンジ 16.6dB〜140dB 分析機能:FFT分析、オクターブ分析、メモリ機能 | 騒音源(定常音)の探索 音響インテンシティ測定 |
|
| 導入年度 | 利用料 | 担当部門 | 担当部 | 用途 | 備考 | 予約状況 |
| 2011 | 5100 円/時間 | 材料 | 製品科学 | 依頼試験 設備利用 研究・相談
| | ---- |
|
- 注1) 来場してご利用いただける機器のみ利用料を表示しています。
- 注2) 利用希望が多い設備は予約状況を表示します。
予約状況欄の”表示”をクリックして下さい。
|