設備名 : レーザードップラー血流計 |
| メーカ | 型式 |
| Moor Instruments Ltd(英国) | DRT4 |
|
| 仕様 | 内容 |
半導体レーザー780nm 測定ch数:2ch、測定範囲:5-50℃ | 血流量、赤血球濃度、赤血球速度、皮膚温度の無侵襲測定 |
|
| 導入年度 | 利用料 | 担当部門 | 担当部 | 用途 | 備考 | 予約状況 |
| 2003 | ---- | 材料 | | 依頼試験
| 地域産業集積活性化対策事業補助金 ウェアラブルデバイス評価装置 の一部として導入 | ---- |
|
- 注1) 来場してご利用いただける機器のみ利用料を表示しています。
- 注2) 利用希望が多い設備は予約状況を表示します。
予約状況欄の”表示”をクリックして下さい。
|