設備名 : 生体信号測定システム |
| メーカ | 型式 |
| BIOPAC Systems社 | MP150WSW |
|
| 仕様 | 内容 |
アナログ入力:16ch、アナログ出力:2ch、デジタルI/O:16ch サンプリング:20kHz/1ch、2.5kHz/16ch 脳波12ch、心電図1ch、筋電図4ch、眼球運動2ch | 生体アンプを使用した脳波・心電図・筋電図・眼球運動の測定 外部生体測定装置(血圧計・血流計・発汗計等)の外部出力の収録 生体信号の解析 |
|
| 導入年度 | 利用料 | 担当部門 | 担当部 | 用途 | 備考 | 予約状況 |
| 2003 | ---- | 材料 | | 依頼試験
| 地域産業集積活性化対策事業補助金 ウェアラブルデバイス評価装置 の一部として導入 | ---- |
|
- 注1) 来場してご利用いただける機器のみ利用料を表示しています。
- 注2) 利用希望が多い設備は予約状況を表示します。
予約状況欄の”表示”をクリックして下さい。
|