設備名 : 音質評価システム |
| メーカ | 型式 |
| Bruel&Kjar | 7698 PULSE Sound Quality 他 |
|
| 仕様 | 内容 |
入力ch数:2ch、サンプリング:100kHz 測定範囲:25〜40kHz 機能:FFT・オクターブ分析(40k)、ラウドネス分析(20k)、音質評価指標 | 音の収録・分析・編集・再生 |
|
| 導入年度 | 利用料 | 担当部門 | 担当部 | 用途 | 備考 | 予約状況 |
| 2003 | ---- | 材料 | | 依頼試験
| 地域産業集積活性化対策事業補助金 ウェアラブルデバイス評価装置 の一部として導入 | ---- |
|
- 注1) 来場してご利用いただける機器のみ利用料を表示しています。
- 注2) 利用希望が多い設備は予約状況を表示します。
予約状況欄の”表示”をクリックして下さい。
|