基盤技術力強化支援事業
概要
県内の各中小企業が保有する自社技術を強化するとともに、川下産業における技術ニーズを踏まえ、他の基盤技術(要素技術)を積極的に習得することにより、県内下請け型・受託加工型企業の提案型・研究開発型への転換を加速するため、県内中小企業等を参集した研究会活動を通して支援を実施します。
研究会
【平成30年~令和4年度 研究会一覧】
担当技術部門 | 実 施 年 度 | 研 究 会 名 |
---|---|---|
材料技術部門 | H30~R元 | ナノセルロース利活用技術研究会 |
R2~R4 | バイオプラスチック利活用研究会 | |
R元~R3 | 金属積層造形技術研究会 | |
H30~R元 | 3Dデジタル技術研究会 | |
R4 | 3Dデジタルものづくり研究会 | |
R元 | 構想設計研究会 | |
R2~R3 | 1DCAE/3Dデジタル技術研究会 | |
R3~R4 | 熱間等方加圧装置(HIP)技術研究会 | |
R4 | 生体情報計測技術研究会 | |
精密・電子・航空技術部門 | H30 | 振動援用による加工技術高度化研究会 |
H30~R元 | 金型情報可視化による生産効率化研究会 | |
R元 | EBSDを活用した製品の高機能化研究会 | |
H30~R元 | 電気計測法によるめっき液の管理技術研究会 | |
R2~R3 | 機械加工モニタリング技術活用研究会 | |
R4 | 機械加工技術高度化研究会 | |
R3~R4 | 新規めっき技術活用研究会 | |
環境・情報技術部門 | H30~R3 | 生産現場IoT技術研究会 |
R元~R4 | デジタルヒューマン技術研究会 | |
食品技術部門 | H30~R2 | 発酵・長寿食品開発研究会 |
H30~R4 |
「NAGANOの食」機能性活用研究会 |
|
R3~R4 |
発酵技術高度化研究会 |
共同研究の成果事例
材料技術部門
精密・電子・航空技術部門
環境・情報技術部門
食品技術部門
お問合せ先
長野県工業技術総合センター 技術連携部門
〒380-0928 長野市若里1-18-1
TEL 026-268-0602
新分野への進出や研究開発等でお困りのことがありましたら、お気軽にお問合せください。
次世代産業技術開発推進本部
平成29年度まで実施しておりました次世代産業技術開発推進本部の活動実績は、こちら