|
保有設備 詳細表示
設備名 : 粘弾性測定装置 |
メーカ | 型式 |
日本シイベルヘグナー(株) | MCR300 |
|
仕様 | 内容 |
トルク範囲0.00025〜150mNm 周波数範囲10-4〜100Hz 測定温度-40〜350℃ | 食品、有機材料等の粘り、弾力、硬さ、なめらかさ等の粘性又は弾性を一定温度で測定する。 静的測定(せん断速度可変可能)及び動的(振動)測定ができる。 |
|
導入年度 | 利用料 | 担当部門 | 担当部 | 用途 | 備考 | 予約状況 |
2001 | 2700 円/時間 | 食品 | 加工食品 | 依頼試験 設備利用 研究・相談
| 地域産業集積活性化対策事業補助金 粘弾性測定装置 の一部として導入 | ---- |
|
- 注1) 来場してご利用いただける機器のみ利用料を表示しています。
- 注2) 利用希望が多い設備は予約状況を表示します。
予約状況欄の”表示”をクリックして下さい。
|
当ページに掲載の記事・写真の無断転載を禁じます。 | ©2007 Nagano Prefecture General Indistrial Technology Center. All Rights Reserved.
|
|