|
保有設備 詳細表示
設備名 : 圧縮試験機 |  |
メーカ | 型式 |
カトーテック(株) | KESFB3-AUTO-A |
|
仕様 | 内容 |
測定項目:圧縮エネルギー、圧縮性、厚さ 検出分解能 1ミクロン 最大圧縮加重 50gf/cm-2 | 繊維製品など布状素材・製品の圧縮特性計測 |
|
導入年度 | 利用料 | 担当部門 | 担当部 | 用途 | 備考 | 予約状況 |
2003 | 800 円/時間 | 環境・情報 | 人間生活科学 | 設備利用 研究・相談
| 電源地域産業集積活性化対策費補助金 フレキシブルデバイス開発支援装置 の一部として導入 | ---- |
|
- 注1) 来場してご利用いただける機器のみ利用料を表示しています。
- 注2) 利用希望が多い設備は予約状況を表示します。
予約状況欄の”表示”をクリックして下さい。
|
当ページに掲載の記事・写真の無断転載を禁じます。 | ©2007 Nagano Prefecture General Indistrial Technology Center. All Rights Reserved.
|
|